Products
Service & Support
Company
© 2025 Continental Aerospace Technologies™
Browse our complete lineup of engine and parts. Click any product for more details.
Country | CD-135 | CD-155 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cessna 172 | Piper PA 28- | Cessna 172 | Piper PA 28- | DA40D | |||||||||||||||||||||||
F | G | H | I | K | L | M | N | P | R | S | 151 | 161 | F | G | H | I | K | L | M | N | P | R | S | 161 | 181 | DA40D | |
Argentina | |||||||||||||||||||||||||||
Armenia | |||||||||||||||||||||||||||
Aruba | |||||||||||||||||||||||||||
Australia | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Austria | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Azerbaijan | |||||||||||||||||||||||||||
Belarus | |||||||||||||||||||||||||||
Belgium | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Bosnia & Herzegovina | |||||||||||||||||||||||||||
Botswana | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||
Brazil | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
Bulgaria | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Canada | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
Chile | |||||||||||||||||||||||||||
China | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||
Croatia | |||||||||||||||||||||||||||
Cyprus | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Czech Rep | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Denmark | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Eastern Caribbean States | |||||||||||||||||||||||||||
Ecuador | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||
Egypt | |||||||||||||||||||||||||||
Estonia | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Ethiopia | |||||||||||||||||||||||||||
Finland | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
France | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Georgia | |||||||||||||||||||||||||||
Germany | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Greece | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Hong Kong | |||||||||||||||||||||||||||
Hungary | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Iceland | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
India | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||
Indonesia | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
Ireland | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Italy | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Jamaica | |||||||||||||||||||||||||||
Japan | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
Jordan | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
Kazakhstan | |||||||||||||||||||||||||||
Kenia | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Kyrgyzstan | |||||||||||||||||||||||||||
Latvia | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Liechtenstein | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Lithuania | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Luxembourg | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Malaysia | |||||||||||||||||||||||||||
Maldives | |||||||||||||||||||||||||||
Malta | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Mautitius | |||||||||||||||||||||||||||
Mexico | |||||||||||||||||||||||||||
Moldova | |||||||||||||||||||||||||||
Monaco | |||||||||||||||||||||||||||
Mongolia | |||||||||||||||||||||||||||
Netherlands | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
New Zealand | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||
Nicaragua | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||
Norway | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Panama | |||||||||||||||||||||||||||
Peru | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Philippines | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||
Poland | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Portugal | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Qatar | |||||||||||||||||||||||||||
Romania | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Russian Federation | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Saudi Arabia | |||||||||||||||||||||||||||
Singapore | |||||||||||||||||||||||||||
Serbia | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Slovak Rep | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Slovenia | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
South Africa | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
South Korea | X | ||||||||||||||||||||||||||
Spain | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Suriname | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Sweden | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Switzerland | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Tadjikistan | |||||||||||||||||||||||||||
Taiwan | |||||||||||||||||||||||||||
Tanzania | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Thailand | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Turkey | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
Turkmenistan | |||||||||||||||||||||||||||
United Arab Emirates | |||||||||||||||||||||||||||
Ukraine | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||
United Kingdom | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Uruguay | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
USA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Uzbekistan |